| 区画 | 面積 | 金額 | 単価/坪 |
|---|---|---|---|
| B | 成約済 |
- | - |
| C |
254.39m² (76.95坪) |
384万円 | 50,000円 |
| 取引形態 | 専任 | |
|---|---|---|
| 権利 | 所有権 | |
| 地目 | 畑 | |
| 都市計画 | 非線引区域 | |
| 用途地域 | 無指定 | |
| 建蔽率 | 60% |
|
| 容積率 | 100% | |
| 法令上の制限 | 農地法 文化財保護法 |
|
| 引渡条件 | 農地法第5条許可 | |
| 仲介手数料 | B | 成約済 |
| C | 190,960円(税込) | |
| 最寄り駅 | JR飯田線/市田駅 |
|---|---|
| 交通 | 中央道/松川IC |
| 校区 |
高森南小学校 1.8km(徒歩23分) 高森中学校 1.5km(徒歩19分) |
| 環境 |
|
| 設備 | 公営上水道 公共下水道 中部電力 プロパンガス |
| 備考 | 造成費別途 上下水道引込み費用別途 |
| 情報公開日 | 2024/04/30 |
| 更新日 | 随時 |