| 面積 | 単価/坪 | |
|---|---|---|
| 宅地 | 379.21m² (114.71坪) |
40,000円 |
| 田 |
607m² (183.88坪) |
10,000円 |
| 価格 | 497.24万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地/田 |
| 用途地域 | 用途地域なし |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上制限 | |
| 地勢 | |
| 引渡条件 | |
| 仲介手数料 | 278,097円(税込) |
| 最寄り駅 | JR飯田線/飯島駅 |
|---|---|
| 交通 | 中央道/駒ヶ岳スマートIC・松川IC |
| 校区 | 飯島保育園 飯島小学校 1.1km(徒歩14分) 飯島中学校 1.1km(徒歩14分) |
| 環境 |
|
| 設備 | 上水道:公営 下水道:合併浄化槽 中部電力 |
| 備考 | 造成費/別途 購入面積応相談 田:農振除外・農地転用必要 |
| 情報公開日 | 2024/04/05 |
| 更新日 | 随時 |