| 面積 | 340.49m²(102.99坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 68,000円/坪 |
| 取引形態 | 一般 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 制限 | ・セットバック要 ・景観法 ・河川法 ・砂防法 ・建築基準法第22条区域 |
| 接道 | 北東側:飯田市道約2.2m |
| 道路負担 | なし |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 区画数 | 1区画 |
| 仲介手数料 | 297,000円(税込) |
| 最寄り駅 | JR飯田線/飯田駅/2.0km |
|---|---|
| 交通 | 中央道/飯田IC・座光寺スマートIC |
| 校区 | 丸山小学校 1.4km(徒歩18分) 飯田西中学校 1.3km(徒歩17分) |
| 環境 |
|
| 設備 | 公営上下水道 上下水道宅内引込みあり 中部電力 LP |
| 備考 |
|
| 情報公開日 | 2024/07/05 |
| 更新日 | 随時 |